1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書
記載された契約金額が
| 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下〃 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下〃 | 1千円 |
| 100万円を超え500万円以下〃 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下〃 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下〃 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下〃 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下〃 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
上記の1に該当する契約書のうち、「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万5千円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 4万5千円 |
| 1億円を超え5億円以下〃 | 8万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 18万円 |
| 10億円を超え50億円以下〃 | 36万円 |
| 50億円を超えるもの | 54万円 |
請負に関する契約書
記載された契約金額が
| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下〃 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下〃 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下〃 | 3千円 |
| 500万円を超え1千万円以下〃 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下〃 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下〃 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下〃 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されるものは、印紙税額が軽減されています。
記載された契約金額が
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万5千円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 4万5千円 |
| 1億円を超え5億円以下〃 | 8万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 18万円 |
| 10億円を超え50億円以下〃 | 36万円 |
| 50億円を超えるもの | 54万円 |
約束手形、為替手形
記載された手形金額が
| 10万円以上100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下〃 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下〃 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下〃 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下〃 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下〃 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下〃 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下〃 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下〃 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下〃 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下〃 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| ①一覧払のもの、 ②金融機関相互間のもの、 ③外国通貨で金額を表示したもの、 ④非居住者円表示のもの、 ⑤円建銀行引受手形 |
200円 |
| 社債等を担保として日本銀行が 行う買入オペレーションの対象手形 |
200円 |
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券
記載された券面金額が
| 500万円以下のもの | 200円 |
| 500万円を超え1千万円以下〃 | 1千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下〃 | 2千円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 1万円 |
| 1億円を超えるもの | 2万円 |
5 |
|
| 合併契約書又は分割契約書 若しくは分割計画書 |
4万円 |
6 |
|
| 定款 | 4万円 |
7 |
|
| 継続的取引の基本となる契約書 | 4千円 |
8 |
|
| 預金証書、貯金証書 | 200円 |
9 |
|
| 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 | 200円 |
10 |
|
| 保険証券 | 200円 |
11 |
|
| 信用状 | 200円 |
12 |
|
| 信託行為に関する契約書 | |
13 |
|
| 債務の保証に関する契約書 | 200円 |
14 |
|
| 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 |
15 |
|
| 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | |
| 記載された契約金額が1万円以上のもの | 200円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
16 |
|
| 配当金領収証、配当金振込通知書 | |
| 記載された配当金額が3千円以上のもの | 200円 |
| 配当金額の記載のないもの | 200円 |
17 |
|
| 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 | |
| 記載された受取金額が | |
| 100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下〃 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下〃 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下〃 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下〃 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下〃 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下〃 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下〃 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下〃 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下〃 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下〃 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下〃 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 | |
| 1通につき | 200円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
18 |
|
| 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、 掛金通帳、保険料通帳 |
|
| 1年ごとに | 200円 |
19 |
|
| 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、 金銭の受取通帳などの通帳 |
|
| 1年ごとに | 400円 |
20 |
|
| 判取帳 | |
| 1年ごとに | 4千円 |